DD A
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reder, Elisa Reder, Lisa | BC Düsseldorf SG Metzingen/Tübingen | 21:10 16:21 21:14 | 21:15 21:13 | 21:10 21:15 | 3:0 | 6:1 | 142:98 | ||
2 | Brandner, Mareike Schmidt, Meike | TS Marktredwitz-Dörflas | 10:21 21:16 14:21 | 21:18 21:16 | 21:14 21:16 | 2:1 | 5:2 | 129:122 | |
3 | Piegsa, Daniela Rehlinger, Pia | TSV Aichach TSV Zirndorf | 15:21 13:21 | 18:21 16:21 | 21:12 19:21 21:19 | 1:2 | 2:5 | 123:136 | |
4 | Pegios, Anna Sandke, Sylvia | BV Bamberg | 10:21 15:21 | 14:21 16:21 | 12:21 21:19 19:21 | 0:3 | 1:6 | 107:145 |
HD A
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamson, Darren Turner, Dale | Bedford & County Badminton Club | 17:21 21:13 21:8 | 21:15 21:10 | 21:9 21:9 | 21:14 21:9 | 4:0 | 8:1 | 185:108 | |
2 | Nähle, Lars Schäfer, Fabian | TV Ochsenfurt ESV Flügelrad Nürnberg | 21:17 13:21 8:21 | 25:23 21:15 | 21:14 18:21 22:20 | 21:17 21:16 | 3:1 | 7:3 | 191:185 | |
3 | Lenzen, Matthias Engmann, Sebastian | TSV Stein BV Bamberg | 15:21 10:21 | 23:25 15:21 | 21:0 21:0 | 21:11 21:13 | 2:2 | 4:4 | 147:112 | |
4 | Huber, Philipp Schnappauf, Jörg | TS Marktredwitz-Dörflas TS Kronach | 9:21 9:21 | 14:21 21:18 20:22 | 0:21 0:21 | 21:14 21:11 | 1:3 | 3:6 | 115:170 | |
5 | Bonaldo-Falls, William Gruhn, Siggi | MTV 1879 München BV Bamberg | 14:21 9:21 | 17:21 16:21 | 11:21 13:21 | 14:21 11:21 | 0:4 | 0:8 | 105:168 |
Platz | Gruppe 2 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cammertoni, Moritz Dorner, Max | BV Bamberg TSV Zirndorf | 21:8 21:15 | 21:12 21:13 | 21:10 21:6 | 21:11 21:9 | 4:0 | 8:0 | 168:84 | |
2 | Renninger, Markus Eberle, Tobias | BV Bamberg 1. Frankfurter BC | 8:21 15:21 | 19:21 21:15 21:16 | 21:12 21:10 | 21:14 21:7 | 3:1 | 6:3 | 168:137 | |
3 | Alfaro, Yan Eberle, Tobias | BV Bamberg TV Haßfurt | 12:21 13:21 | 21:19 15:21 16:21 | 21:15 21:17 | 21:16 21:11 | 2:2 | 5:4 | 161:162 | |
4 | Pegios, Michael Piegsa, Patrick | TSV 1846 Nürnberg TSV Aichach | 10:21 6:21 | 12:21 10:21 | 15:21 17:21 | 21:18 21:14 | 1:3 | 2:6 | 112:158 | |
5 | Bauermees, Frank Blank, Enrico | TV Zellingen | 11:21 9:21 | 14:21 7:21 | 16:21 11:21 | 18:21 14:21 | 0:4 | 0:8 | 100:168 |
KO-Phase
Adamson, Darren / Turner, Dale
Adamson, Darren / Turner, Dale
Renninger, Markus / Eberle, Tobias
21:12 21:10
Adamson, Darren / Turner, Dale
Nähle, Lars / Schäfer, Fabian
21:16 21:15
Cammertoni, Moritz / Dorner, Max
Cammertoni, Moritz / Dorner, Max
16:21 21:19 21:17
Renninger, Markus / Eberle, Tobias
Nähle, Lars / Schäfer, Fabian
Nähle, Lars / Schäfer, Fabian
22:20 21:11
MX A
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cammertoni, Moritz Reder, Lena | BV Bamberg Metzingen/Tübingen | 21:17 19:21 24:22 | 21:12 21:13 | 21:13 21:12 | 21:6 21:17 | 4:0 | 8:1 | 190:133 | |
2 | Dorner, Max Rehlinger, Pia | TSV Zirndorf | 17:21 21:19 22:24 | 21:6 21:8 | 21:7 21:15 | 21:10 21:16 | 3:1 | 7:2 | 186:126 | |
3 | Pegios, Michael Pegios, Anna | TSV 1846 Nürnberg BV Bamberg | 12:21 13:21 | 6:21 8:21 | 11:21 21:13 21:19 | 17:21 21:18 21:18 | 2:2 | 4:6 | 151:194 | |
4 | Schnappauf, Jörg Schmidt, Meike | TS Kronach TS Marktredwitz-Dörflas | 13:21 12:21 | 7:21 15:21 | 21:11 13:21 19:21 | 21:18 21:16 | 1:3 | 3:6 | 142:171 | |
5 | Engmann, Sebastian Lessig, Annette | BV Bamberg TSV Stein | 6:21 17:21 | 10:21 16:21 | 21:17 18:21 18:21 | 18:21 16:21 | 0:4 | 1:8 | 140:185 |
Platz | Gruppe 2 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber, Philipp Brandner, Mareike | TS Marktredwitz-Dörflas | 21:12 21:10 | 21:16 21:10 | 21:11 21:10 | 21:10 21:12 | 4:0 | 8:0 | 168:84 | |
2 | Lenzen, Matthias Lessig, Nina | TSV Stein TSV Kleinschwarzenlohe | 12:21 10:21 | 21:16 21:18 | 21:15 21:15 | 21:14 21:9 | 3:1 | 6:2 | 168:137 | |
3 | Bonaldo-Falls, William Blank, Victoria | MTV 1879 München TG Veitshöchheim | 16:21 10:21 | 16:21 18:21 | 17:21 21:10 21:13 | 21:11 21:11 | 2:2 | 4:5 | 161:162 | |
4 | Renninger, Markus Sandke, Sylvia | BV Bamberg | 11:21 10:21 | 15:21 15:21 | 21:17 10:21 13:21 | 21:8 21:16 | 1:3 | 3:6 | 112:158 | |
5 | Alfaro, Yan Reitzner, Nele | BV Bamberg | 10:21 12:21 | 14:21 9:21 | 11:21 11:21 | 8:21 16:21 | 0:4 | 0:8 | 100:168 |
KO-Phase
Cammertoni, Moritz / Reder, Lena
Cammertoni, Moritz / Reder, Lena
Lenzen, Matthias / Lessig, Nina
23:21 21:15
Cammertoni, Moritz / Reder, Lena
Dorner, Max / Rehlinger, Pia
21:15 22:20
Huber, Philipp / Brandner, Mareike
Huber, Philipp / Brandner, Mareike
17:21 21:18 21:18
Lenzen, Matthias / Lessig, Nina
Lenzen, Matthias / Lessig, Nina
Dorner, Max / Rehlinger, Pia
21:14 21:16
DE A
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reder, Lena | SG Metzingen/Tübingen | 21:13 21:9 | 21:12 21:4 | 21:8 21:2 | 21:7 21:4 | 4:0 | 8:0 | 168:59 | ||
2 | Reder, Elisa | BC Düsseldorf | 13:21 9:21 | 21:14 21:7 | 21:1 21:5 | 21:4 21:4 | 3:1 | 6:2 | 148:77 | |
3 | Piegsa, Daniela | TSV Aichach | 12:21 4:21 | 14:21 7:21 | 21:8 21:11 | 21:17 21:9 | 2:2 | 4:4 | 121:124 | |
4 | Reitzner, Nicole | BV Bamberg | 8:21 2:21 | 1:21 5:21 | 8:21 11:21 | 1:3 | 2:6 | 77:152 | ||
5 | Hebig, Vera | TV Zellingen | 7:21 4:21 | 4:21 4:21 | 9:21 12:21 | 17:21 9:21 | 0:4 | 0:8 | 66:168 |
HE A
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamson, Darren | Bedford & County Badminton Club | 21:5 21:10 | 21:17 21:9 | 21:5 21:2 | 21:2 21:8 | 4:0 | 8:0 | 168:58 | |
2 | Huber, Philipp | TS Marktredwitz-Dörflas | 5:21 10:21 | 25:23 21:17 | 21:15 21:11 | 21:5 21:14 | 3:1 | 6:2 | 145:127 | |
3 | Weth, Fabian | SC Fürstenfeldbruck | 17:21 9:21 | 23:25 17:21 | 21:7 21:13 | 21:12 21:7 | 2:2 | 4:4 | 150:127 | |
4 | Dittmaier, Andreas | TV Zellingen | 5:21 2:21 | 15:21 11:21 | 7:21 13:21 | 21:9 21:15 | 1:3 | 2:6 | 95:150 | |
5 | Alfaro, Yan | BV Bamberg | 2:21 8:21 | 5:21 14:21 | 12:21 7:21 | 9:21 15:21 | 0:4 | 0:8 | 72:168 |
Platz | Gruppe 2 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cammertoni, Moritz | BV Bamberg | 21:13 21:19 | 21:16 21:16 | 21:16 11:21 21:13 | 21:18 21:13 | 21:6 21:4 | 5:0 | 10:1 | 221:155 | |
2 | Turner, Dale | Bedford & County Badminton Club | 13:21 19:21 | 21:17 15:21 21:13 | 21:16 21:18 | 21:11 18:21 21:16 | 21:11 21:9 | 4:1 | 8:4 | 233:195 | |
3 | Lenzen, Matthias | TSV Stein | 16:21 16:21 | 17:21 21:15 13:21 | 21:3 21:12 | 21:12 21:13 | 21:9 21:4 | 3:2 | 7:4 | 209:152 | |
4 | Bonaldo-Falls, William | MTV 1879 München | 16:21 21:11 13:21 | 16:21 18:21 | 3:21 12:21 | 21:18 21:15 | 21:9 24:22 | 2:3 | 5:6 | 183:191 | |
5 | Richter, Michael | TV Haßfurt | 18:21 13:21 | 11:21 21:18 16:21 | 12:21 13:21 | 18:21 15:21 | 1:4 | 3:8 | 182:217 | ||
6 | Gruhn, Siggi | BV Bamberg | 6:21 4:21 | 11:21 9:21 | 9:21 4:21 | 10:21 11:21 | 9:21 22:24 | 0:5 | 0:10 | 95:213 |
KO-Phase
Adamson, Darren
Adamson, Darren
Turner, Dale
21:13 21:10
Adamson, Darren
Huber, Philipp
21:5 18:21 23:21
Cammertoni, Moritz
Cammertoni, Moritz
21:14 21:19
Turner, Dale
Turner, Dale
Huber, Philipp
18:21 21:7 21:16
DD B
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lessig, Nina Lessig, Annette | TSV Kleinschwarzenlohe TSV Stein | 21:15 16:21 13:21 | 21:17 21:9 | 18:21 21:10 21:10 | 2:1 | 5:3 | 152:124 | ||
2 | Grundmann, Stefanie Knauf, Nadine | TV Ketschendorf | 15:21 21:16 21:13 | 9:21 21:19 20:22 | 21:13 21:17 | 2:1 | 5:3 | 149:142 | |
3 | Blank, Anja Blank, Victoria | TG Veitshöchheim | 17:21 9:21 | 21:9 19:21 22:20 | 21:6 21:6 | 2:1 | 4:3 | 130:104 | |
4 | Tzschach, Utta Reitzner, Nele | DJK Schweinfurt BV Bamberg | 21:18 10:21 10:21 | 13:21 17:21 | 6:21 6:21 | 0:3 | 1:6 | 107:145 |
MX B
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piegsa, Patrick Piegsa, Daniela | TSV Aichach | 21:17 21:12 | 21:19 21:15 | 21:18 21:14 | 21:11 21:18 | 21:15 21:15 | 5:0 | 10:0 | 210:154 | ||
2 | Tanigawa, Keijiro Tzschach, Utta | DJK Schweinfurt | 17:21 12:21 | 17:21 21:15 19:21 | 21:18 21:14 | 21:16 21:12 | 21:9 21:8 | 3:2 | 7:4 | 212:176 | |
3 | Breit, Stefan Grundmann, Stefanie | Sportland Coburg TV Ketschendorf | 19:21 15:21 | 21:17 15:21 21:19 | 15:21 21:16 13:21 | 21:19 21:19 | 21:10 21:5 | 3:2 | 7:5 | 224:210 | |
4 | Gruhn, Siggi Reder, Elisa | BV Bamberg BC Düsseldorf | 18:21 14:21 | 18:21 14:21 | 21:15 16:21 21:13 | 23:21 21:12 | 21:4 21:13 | 3:2 | 6:5 | 208:183 | |
5 | Blank, Enrico Blank, Anja | TV Zellingen TG Veitshöchheim | 12:21 18:21 | 16:21 12:21 | 19:21 19:21 | 21:23 12:21 | 21:9 17:21 21:15 | 1:4 | 2:9 | 188:215 | |
6 | Bauermees, Frank Huber, Anne | TV Zellingen | 11:21 18:21 | 9:21 8:21 | 10:21 5:21 | 4:21 13:21 | 9:21 21:17 15:21 | 0:5 | 1:10 | 123:227 |
HE B
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembke, Robert | BC München | 21:17 21:7 | 21:16 21:5 | 21:12 21:13 | 22:20 21:7 | 21:8 21:16 | 5:0 | 10:0 | 211:121 | ||
2 | Sehrig, Frank | TV Hersbruck | 17:21 7:21 | 21:16 21:15 | 21:18 21:10 | 21:10 21:16 | 21:10 21:13 | 4:1 | 8:2 | 192:150 | |
3 | Jakob, Jascha | FSV Erlangen-Bruck | 16:21 5:21 | 16:21 15:21 | 21:13 21:14 | 21:15 21:14 | 21:11 21:17 | 3:2 | 6:4 | 178:168 | |
4 | Piegsa, Patrick | TSV Aichach | 12:21 13:21 | 18:21 10:21 | 13:21 14:21 | 21:15 21:12 | 12:21 20:22 | 1:4 | 2:8 | 154:196 | |
5 | Firnstein, Markus | BV Bamberg | 20:22 7:21 | 10:21 16:21 | 15:21 14:21 | 15:21 12:21 | 21:10 21:15 | 1:4 | 2:8 | 151:194 | |
6 | Ko, Chen-Yu | MTV 1879 München | 8:21 16:21 | 10:21 13:21 | 11:21 17:21 | 21:12 22:20 | 10:21 15:21 | 1:4 | 2:8 | 143:200 |
HD F
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wang, Bo Zhu, Jun | Bosch | 16:21 21:16 22:20 | 21:14 21:12 | 2:0 | 4:1 | 101:83 | |
2 | Breit, Stefan Heinlein, Klaus | Sportland Coburg TV 1848 Coburg | 21:16 16:21 20:22 | 21:11 21:18 | 1:1 | 3:2 | 99:88 | |
3 | Ziegler, Frank Holzmeister, Urs | Spielfreude | 14:21 12:21 | 11:21 18:21 | 0:2 | 0:4 | 55:84 |
Platz | Gruppe 2 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlieder, Heiko Wittko, Lars | Bosch | 24:22 21:10 | 21:11 21:17 | 21:17 21:12 | 3:0 | 6:0 | 129:89 | |
2 | Köhler, Matthias Behrend, Jan | Sportland Coburg TV Ketschendorf | 22:24 10:21 | 21:18 21:16 | 21:11 21:13 | 2:1 | 4:2 | 116:103 | |
3 | Jakob, Rainer Rippin, Robert | TV 1848 Erlangen | 11:21 17:21 | 18:21 16:21 | 21:18 23:21 | 1:2 | 2:4 | 106:123 | |
4 | Pfeiffer, Stefan Pfeiffer, Sven | Bosch | 17:21 12:21 | 11:21 13:21 | 18:21 21:23 | 0:3 | 0:6 | 92:128 |
KO-Phase
Wang, Bo / Zhu, Jun
Wang, Bo / Zhu, Jun
Köhler, Matthias / Behrend, Jan
21:18 12:21 21:16
Breit, Stefan / Heinlein, Klaus
Breit, Stefan / Heinlein, Klaus
21:11 21:16
Breit, Stefan / Heinlein, Klaus
Schlieder, Heiko / Wittko, Lars
21:17 21:16
Köhler, Matthias / Behrend, Jan
Schlieder, Heiko / Wittko, Lars
Schlieder, Heiko / Wittko, Lars
17:21 21:12 21:9
MX F
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behrend, Jan Knauf, Nadine | TV Ketschendorf | 21:11 21:19 | 21:0 21:0 | 21:8 21:4 | 3:0 | 6:0 | 126:42 | ||
2 | Sekti, Condro Haagen, Rikke | Germindo | 11:21 19:21 | 21:14 21:15 | 21:16 21:14 | 2:1 | 4:2 | 114:101 | |
3 | Dieling, Tobias Stelzer, Nina | Spaß | 0:21 0:21 | 14:21 15:21 | 21:13 21:16 | 1:2 | 2:4 | 71:113 | |
4 | Eigenbrod, Florian Peinemann, Claudia | DJK Schweinfurt | 8:21 4:21 | 16:21 14:21 | 13:21 16:21 | 0:3 | 0:6 | 71:126 |
HE F
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varonese, Marcello | Uni Würzburg | 17:21 21:14 21:14 | 25:23 21:17 | 21:11 21:16 | 3:0 | 6:1 | 147:116 | |
2 | Thomas, Markus | Flo | 21:17 14:21 14:21 | 21:18 21:15 | 21:17 21:19 | 2:1 | 5:2 | 133:128 | |
3 | Ziegler, Frank | Spielfreude | 11:21 16:21 | 18:21 15:21 | 21:11 19:21 21:14 | 1:2 | 2:5 | 134:134 | |
4 | Dageförde, Florian | 17:21 19:21 | 11:21 21:19 14:21 | 0:3 | 1:6 | 109:145 |
Platz | Gruppe 2 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bezgynskyy, Vlad | BV Bamberg | 21:15 9:21 21:18 | 21:10 21:8 | 21:5 21:7 | 3:0 | 6:1 | 135:84 | |
2 | Schwarzmann, Jan | SpVgg Jahn Forchheim | 15:21 21:9 18:21 | 21:16 21:12 | 21:0 21:4 | 2:1 | 5:2 | 138:83 | |
3 | Schreck, Thomas | TV Zellingen | 10:21 8:21 | 16:21 12:21 | 21:6 21:10 | 1:2 | 2:4 | 88:100 | |
4 | Cheng, Shao | Shao | 5:21 7:21 | 0:21 4:21 | 6:21 10:21 | 0:3 | 0:6 | 32:126 |
KO-Phase
Varonese, Marcello
Varonese, Marcello
Schwarzmann, Jan
21:16 21:15
Thomas, Markus
Thomas, Markus
21:13 21:16
Thomas, Markus
Bezgynskyy, Vlad
21:5 21:10
Schwarzmann, Jan
Bezgynskyy, Vlad
Bezgynskyy, Vlad
21:19 9:21 21:17